随特朗普访华 17 家美企信息清单
一、科技 / AI / 半导体
1. 特斯拉(Tesla)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | TSLA |
| 最新收盘价 | 445.27 美元 |
| 最新总市值 | 16723.11 亿美元 |
| 核心高管 | 埃隆·马斯克(Elon Musk) |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 电动车、新能源、储能 |
公司简介
全球领先的电动汽车与清洁能源企业,主营电动车、储能设备、太阳能板及自动驾驶技术。
2026.01.01–2026.05.13 股价走势图
2. 苹果(Apple)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | AAPL |
| 最新收盘价 | 298.87 美元 |
| 最新总市值 | 43896.10 亿美元 |
| 核心高管 | 蒂姆·库克(Tim Cook) |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 消费电子、互联网服务 |
公司简介
全球消费电子龙头,主营 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch 及 iOS 生态服务。
股价走势图
3. 英伟达(NVIDIA)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | NVDA |
| 最新收盘价 | 225.83 美元 |
| 最新总市值 | 54697.21 亿美元 |
| 核心高管 | 黄仁勋(Jensen Huang) |
| 职位 | 创始人兼 CEO |
| 所属行业 | AI、GPU、半导体 |
公司简介
全球 AI 与 GPU 芯片龙头,核心业务涵盖 AI 算力、数据中心、游戏显卡与高性能计算。
股价走势图
4. 高通(Qualcomm)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | QCOM |
| 最新收盘价 | 213.17 美元 |
| 最新总市值 | 2246.81 亿美元 |
| 核心高管 | Cristiano Amon |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 半导体、无线通信 |
公司简介
全球移动通信芯片龙头,拥有大量 3G / 4G / 5G 通信专利。
股价走势图
5. 美光科技(Micron)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | MU |
| 最新收盘价 | 803.63 美元 |
| 最新总市值 | 9062.81 亿美元 |
| 核心高管 | Sanjay Mehrotra |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 存储芯片 |
公司简介
全球存储芯片核心厂商,主营 DRAM、NAND、SSD 与嵌入式存储产品。
股价走势图
6. Meta Platforms
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | META |
| 最新收盘价 | 616.63 美元 |
| 最新总市值 | 15652.68 亿美元 |
| 核心高管 | Mark Zuckerberg |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 社交媒体、元宇宙 |
公司简介
全球社交媒体与元宇宙科技企业,旗下拥有 Facebook、Instagram、WhatsApp 等平台。
股价走势图
二、金融 / 支付
7. 贝莱德(BlackRock)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | BLK |
| 最新收盘价 | 1094.10 美元 |
| 最新总市值 | 1698.42 亿美元 |
| 核心高管 | Larry Fink |
| 职位 | 创始人兼 CEO |
| 所属行业 | 资产管理 |
公司简介
全球最大资产管理公司,管理 ETF、养老金、机构投资与风险控制平台。
股价走势图
8. 黑石(Blackstone)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | BX |
| 最新收盘价 | 119.35 美元 |
| 最新总市值 | 886.59 亿美元 |
| 核心高管 | Stephen Schwarzman |
| 职位 | 创始人兼 CEO |
| 所属行业 | 私募股权、另类投资 |
公司简介
全球另类资产管理龙头,覆盖地产、PE、信贷、对冲基金等业务。
股价走势图
9. 花旗集团(Citigroup)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | C |
| 最新收盘价 | 124.10 美元 |
| 最新总市值 | 2116.62 亿美元 |
| 核心高管 | Jane Fraser |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 银行、投行 |
公司简介
全球综合性金融集团,涵盖零售银行、企业金融、财富管理与信用卡业务。
股价走势图
10. 高盛(Goldman Sachs)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | GS |
| 最新收盘价 | 955.42 美元 |
| 最新总市值 | 2818.56 亿美元 |
| 核心高管 | David Solomon |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 投资银行 |
公司简介
全球顶级投资银行之一,主营并购、证券承销、交易与资管业务。
股价走势图
11. 万事达卡(Mastercard)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | MA |
| 最新收盘价 | 490.64 美元 |
| 最新总市值 | 4335.22 亿美元 |
| 核心高管 | Michael Miebach |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 支付科技 |
公司简介
全球支付清算巨头,提供银行卡清算、跨境支付与数字支付网络服务。
股价走势图
12. Visa
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | V |
| 最新收盘价 | 320.31 美元 |
| 最新总市值 | 5745.61 亿美元 |
| 核心高管 | Ryan McInerney |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 支付科技 |
公司简介
全球最大银行卡清算组织,主营信用卡 / 借记卡支付网络与数字支付服务。
股价走势图
三、工业 / 航空 / 生物科技
13. 波音(Boeing)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | BA |
| 最新收盘价 | 240.60 美元 |
| 最新总市值 | 1896.66 亿美元 |
| 核心高管 | Kelly Ortberg |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 航空航天、防务 |
公司简介
全球航空航天龙头企业,主营民航客机、军机、卫星及航天系统。
股价走势图
14. GE Aerospace
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | GE |
| 最新收盘价 | 294.71 美元 |
| 最新总市值 | 3074.82 亿美元 |
| 核心高管 | Larry Culp |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 航空发动机 |
公司简介
全球航空发动机龙头,业务覆盖商用及军用航空动力系统。
股价走势图
15. 因美纳(Illumina)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | ILMN |
| 最新收盘价 | 145.00 美元 |
| 最新总市值 | 219.38 亿美元 |
| 核心高管 | Jacob Thaysen |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 基因测序、生物科技 |
公司简介
全球基因测序行业龙头,主营测序仪、试剂及生物信息分析软件。
股价走势图
16. 高意(Coherent)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 股票代码 | COHR |
| 最新收盘价 | 403.71 美元 |
| 最新总市值 | 789.82 亿美元 |
| 核心高管 | Jim Anderson |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 激光、光电子 |
公司简介
全球激光与光电子龙头,主营工业激光器、光通信器件及半导体激光产品。
股价走势图
四、农业 / 食品
17. 嘉吉(Cargill)
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 企业性质 | 非上市公司 |
| 核心高管 | Brian Sikes |
| 职位 | CEO |
| 所属行业 | 农业、食品加工 |
公司简介
全球最大的非上市农业与食品企业,主营农产品贸易、食品加工、动物营养及供应链业务。
股价走势图
嘉吉未上市,因此无公开股票行情数据。
附录:说明
- 本文档仅用于信息整理与产业研究,不构成任何投资建议。
- 部分市值与股价数据可能因盘后波动、拆股、汇率变化而产生差异。